| 12月25日圣诞节 | |||
|---|---|---|---|
| 24/12/2020(星期四) | 25/12/2020(星期五) | 28/12/2020(星期一) | |
| 农产品期货 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 提早收市 Early Close 02:05am | 休市 Closed | 延迟开市 Late Open 22:30pm | 
| NYBOT | 提早收市 Early Close 02:05am | 休市 Closed | 延迟开市 Late Open 21:00pm | 
| TOCOM | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 
| 外汇期货 F.X. Futures | |||
| CME | 提早收市 Early Close 02:15am | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 
| NYBOT | 提早收市 Early Close 02:15am | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 
| 能源期货 Energy Futures | |||
| NYMEX | 提早收市 Early Close 02:45am | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 
| IPE | 提早收市 Early Close 03:00am | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 
| 金属期货 Metals Futures | |||
| COMEX | 提早收市 Early Close 02:45am | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 
| LME | 正常交易时间 Regular Hours | 休市 Closed | 休市 Closed | 
| 股指期货/期权 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 正常交易时间 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 
| CBOT | 提早收市 Early Close 02:15am | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 
| CME | 提早收市 Early Close 02:15am | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 
| SGX | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 正常交易时间 Regular Hours | 
| 利率期货 Interest Rate Futures | |||
| CME | 提早收市 Early Close 02:15am | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 
| CBOT | 提早收市 Early Close 02:15am | 休市 Closed | 正常交易时间 Regular Hours | 
*以上所有资料只供参考, 如有任何错误或遗漏, 长江期货概不为此负上任何责任。
Date: 
星期一, 十二月 21, 2020
