香港股票 | |
项目 | 收费 |
---|---|
佣金 | 0.20%(最低港币$100.00) |
交易征费及交易费 | 交易金额0.0027% / 交易金额0.00565% |
印花税 | 交易金额0.10% (不足1元为1元算) |
中央结算系统股份交收费 | 交易金额0.002%(最低港币 $2.00,最高港币 $100.00) |
财务汇报局交易征费 | 交易金额0.00015% (最低港币$0.01) |
沪港通/深港通 | |
项目 | 收费 |
---|---|
佣金 | 0.20%(最低人民币¥100.00) |
经手费 | 双边成交金额0.00341% |
证管费 | 双边成交金额0.002% |
过户费 | 成交金额的0.001%(中国结算) |
过户费 | 成交金额的0.002%(香港结算) |
交易印花税 | 只收卖方成交金额0.05% |
处理实物股票及交收的服务 | |
项目 | 收费 |
---|---|
实物股票存入费(香港政府收取) | 每张股票或转手纸港币$5.00 |
提取实物股票费 | 每手股票港币 $5.00 |
存仓费 | 免费 |
交收指示费 | |
股票存入费(S.I.) | 免费 |
股票提货费(S.I.) | 每手港币 $5.00 元,每只最低港币 $50.00 元 |
投资者交收指示费 | |
经中央结算个人户口(I.S.I.)之股票存存入费 | 免费 |
强制性补购股份费 | 手续费港币 $100.00 (另加中央结算收费) |
代理人服务及企业行动 | |
项目 | 收费 |
---|---|
登记过户费 | |
股票登记过户费 | 每手股票港币 $2.50 |
代收现金股息/股票股息费(本地股) | 股息总值之0.50%,最低港币 $20.00 |
代收红股、供股权收费 | 免费 |
代客行使供股权、认股证、认股权证费 | 每手港币 $2.00及手续费港币 $100.00 |
申请额外供股权 | 手续费港币 $100.00(成功申请后每手额外新股收HK$2.00) |
在收购要约下提交股份/股份私有化/自动行使备兑认股证费 | 每手港币 $2.00及手续费港币 $100.00(最高上限港币$15,000.00) |
在股份登记处办理股份转名费 | 每手港币 $5.00,最低港币 $200.00 |
办理股份合并/分拆费 | 免费 |
借贷及其他服务 | |
项目 | 收费 |
---|---|
保证金账户借贷收费 |
优惠利率* +5.00% (面议) *最优惠利率以香港上海汇丰银行有限公司公布利率为准 |
现金账户过期利息 | 优惠利率* +8.00% *最优惠利率以香港上海汇丰银行有限公司公布利率为准 |
代办认购新股手续费 | 每项申请港币 $50.00 |
代办融资认购新股手续费 | 每项申请港币 $100.00 |
代追股息委托手续费 | 每项申请港币 $1,000.00 |
代客户到过户处领取股票 | 每项HKD150.00 |
银行服务收费 | |
电汇费 | 本地汇款港币 $100.00 / 海外汇款港币 $150.00 (加银行所扣除的费用) |
终止支票付款费 | 每次港币 $250.00 |
退票费用 | 每次港币 $250.00 |
账户服务 | |
项目 | 收费 |
---|---|
签发账户证明书 | 每次港币 $200.00 |
重发月结单 | 最近3个月 (免费) / 多于三个月至七年 (电子形式:每月港币 $30.00;邮递形式:每月港币 $50.00) |
海外证券市场
证券交易服务 (美股) (美元) | |
项目 | 收费 |
---|---|
交易佣金 | 交易金额 0.30%(每一单交易最低佣金收费为30.00美元) |
美国证监会收费 | (只限沽盘) 成交金额的 0.0008%(适用于2024年5月20日前) 成交金额的 0.00278%(适用于2024年5月20日起) * 最低收费: 0.01美元 |
交易活动费 | 每股收取0.000166美元 (只限沽盘) * 最低收费:0.01美元,最高收费:8.30美元 |
印花税、交易费及交易征费 | 不适用 |
代理人服务及企业行动 (美股) (美元) | |
项目 | 收费 |
---|---|
代收现金股息/股票股息费 | 股息总值之0.50%,最低收费为20.00美元 |
托管费 | 豁免 |
股票存入费 | 豁免 |
股票提取费 | 每只股票收费为100美元 |
预托证券保管费 | 每股收费为0.01至0.05美元 |
预托证券转换费(包括手续费丶线路费丶行政费及转换费) | |
手续费 | 每只股票收费为100美元 |
线路费 | 每只股票收费为20美元 |
行政费 | 每只股票收费为100美元 |
转换费 | 每股收费为0.05美元 |
自愿性企业行动费 | 每笔申请收费为100美元 |
证券交易服务 (英国) (英镑、美元) | |
项目 | 收费 |
---|---|
交易佣金 | 交易金额 0.50% (每一单交易最低佣金收费为 110美元) |
印花税 | 成交金额 0.5% (只适用于买盘) |
其它交易征费(如适用) | PTM Levy:定额 1.00英镑 (只适用于部份股票及交易金额超过 10,000英镑) 证券结算系统结算费用(如适用) |
证券交易服务 (澳洲) (澳元、美元) | |
项目 | 收费 |
---|---|
交易佣金 | 交易金额 0.50% (每一单交易最低佣金收费为 35 美元) |
托管费 |
0.05% p.a. |
证券交易服务 (韩国) (南韩元) | |
项目 | 收费 |
---|---|
交易佣金 | 交易金额0.60% (最低佣金收费为24,000南韩元) |
销售税 | 成交金额 0.30% (只适于沽盘) |
证券交易服务 (马来西亚) (马币) | |
项目 | 收费 |
---|---|
交易佣金 | 交易金额0.30% (最低收费为 100马币) |
印花税 | 成交金额 0.10% (上限 200马币) |
结算费 | 成交金额 0.03% (上限 1,000马币) |
证券交易服务 (新加坡) (新加坡元、美元、港元) | |
项目 | 收费 |
---|---|
交易佣金 | 交易金额0.30% (最低收费为 40新加坡元;或 30美元;或 250港元) |
结算费 | 成交金额 0.04% (上限 600新加坡元) |
SGX 行动费 | 成交金额0.0075% |
债券
項目 | 收費 |
---|---|
交易收费 | 视乎客户交易债券种类而不同,请联系交易部查询 |
托管费 | 每月月末持仓市值之0.002%(每月收取) |
债券转仓-转入 | 每单20 美元 |
债券转仓-转出 | 每单50 美元 |
债券赎回/ 提前赎回 | 每单30 美元 |
债券转换 | 每单50 美元 |
派息手续费 | 每单30 美元 |
注意:
*** 以上收费仅供参考,本公司可随时修订,恕不另行通知。查询欢迎致电本公司客户服务热线 (852)2823-0388。