香港股票 | |
項目 | 收費 |
---|---|
佣金 | 0.20%(最低港幣$100.00) |
交易徵費及交易費 | 交易金額0.0027% / 交易金額0.00565% |
印花稅 | 交易金額0.10% (不足1元為1元算) |
中央結算系統股份交收費 | 交易金額0.002%(最低港幣 $2.00,最高港幣 $100.00) |
財務匯報局交易徵費 | 交易金額0.00015% (最低港幣$0.01) |
滬股通/深股通 | |
項目 | 收費 |
---|---|
佣金 | 0.20%(最低人民幣¥100.00) |
經手費 | 雙邊成交金額0.00341% |
證管費 | 雙邊成交金額 0.002% |
過戶費 | 成交金額的0.001%(中國結算) |
過戶費 | 成交金額的0.002%(香港結算) |
交易印花稅 | 只收賣方成交金額0.05% |
處理實物股票及交收的服務 | |
項目 | 收費 |
---|---|
實物股票存入費(香港政府收取) | 每張股票或轉手紙港幣$5.00 |
提取實物股票費 | 每手股票港幣 $5.00 |
存倉費 | 免費 |
交收指示費 | |
股票存入費(S.I.) | 免費 |
股票提貨費(S.I.) | 每手港幣 $5.00 元,每隻最低港幣 $50.00 元 |
投資者交收指示費 | |
經中央結算個人戶口(I.S.I.)之股票存存入費 | 免費 |
強制性補購股份費 | 手續費港幣 $100.00 (另加中央結算收費) |
代理人服務及企業行動 | |
項目 | 收費 |
---|---|
登記過戶費 | |
股票登記過戶費 | 每手股票港幣 $2.50 |
代收現金股息/股票股息費(本地股) | 股息總值之0.50%,最低港幣 $20.00 |
代收紅股、供股權收費 | 免費 |
代客行使供股權、認股證、認股權證費 | 每手港幣 $2.00及手續費港幣 $100.00 |
申請額外供股權 | 手續費港幣 $100.00(成功申請後每手額外新股收HK$2.00) |
在收購要約下提交股份/股份私有化/自動行使備兌認股證費 | 每手港幣 $2.00及手續費港幣 $100.00(最高上限港幣$15,000.00) |
在股份登記處辦理股份轉名費 | 每手港幣 $5.00,最低港幣 $200.00 |
辦理股份合並/分拆費 | 免費 |
借貸及其他服務 | |
項目 | 收費 |
---|---|
保證金賬戶借貸收費 |
優惠利率* +5.00% (面議) *最優惠利率以香港上海匯豐銀行有限公司公佈利率為准 |
現金賬戶過期利息 |
優惠利率* +8.00% *最優惠利率以香港上海匯豐銀行有限公司公佈利率為准 |
代辦認購新股手續費 | 每項申請港幣 $50.00 |
代辦融資認購新股手續費 | 每項申請港幣 $100.00 |
代追股息委托手續費 | 每項申請港幣 $1,000.00 |
代客戶到過戶處領取股票 | 每項HKD150.00 |
銀行服務收費 | |
電匯費 | 香港匯款 港幣 $100.00 / 海外匯款 港幣 $150.00 (加銀行所扣除的費用) |
終止支票付款費 | 每次港幣 $250.00 |
退票費用 | 每次港幣 $250.00 |
賬戶服務 | |
項目 | 收費 |
---|---|
簽發賬戶證明書 | 每次港幣 $200.00 |
重發月結單 | 最近3個月 (免費) / 多於三個月至七年 (電子形式:每月港幣 $30.00;郵遞形式:每月港幣 $50.00) |
海外證券市場
證券交易服務 (美股) (美元) | |
項目 | 收費 |
---|---|
交易佣金 | 交易金額 0.30%(每一單交易最低佣金收費為30.00美元) |
美國證監會收費 |
(只限沽盤) 成交金額的 0.0008%(適用於2024年5月20日前) 成交金額的 0.00278%(適用於2024年5月20日起) * 最低收費: 0.01美元 |
交易活動費 | 每股收取0.000166美元 (只限沽盤) * 最低收費:0.01美元,最高收費:8.30美元 |
印花稅、交易費及交易徵費 | 不適用 |
代理人服務及企業行動 (美股) (美元) | |
項目 | 收費 |
---|---|
代收現金股息/股票股息費 | 股息總值之0.50%,最低收費為20.00美元 |
託管費 | 豁免 |
股票存入費 | 豁免 |
股票提取費 | 每隻股票收費為100美元 |
預托證券保管費 | 每股收費為0.01至0.05美元 |
預托證券轉換費(包括手續費、線路費、行政費及轉換費) | |
手續費 | 每隻股票收費為100美元 |
線路費 | 每隻股票收費為20美元 |
行政費 | 每隻股票收費為100美元 |
轉換費 | 每股收費為0.05美元 |
自願性企業行動費 | 每筆申請收費為100美元 |
證券交易服務 (英國) (英鎊、美元) | |
項目 | 收費 |
---|---|
交易佣金 | 交易金額 0.50% (每一單交易最低佣金收費為 110美元) |
印花稅 | 成交金額 0.5% (只適用於買盤) |
其它交易徵費(如適用) | PTM Levy:定額 1.00英鎊 (只適用於部份股票及交易金額超過 10,000英鎊) 證券結算系統結算費用(如適用) |
證券交易服務 (澳洲) (澳元、美元) | |
項目 | 收費 |
---|---|
交易佣金 | 交易金額 0.50% (每一單交易最低佣金收費為 35 美元) |
託管費 | 0.05% p.a. 澳洲股票投資組合總值 x 0.05% / 12 (最低收費 1澳元,每月月尾收取) *收費於2020年5月1日生效 |
證券交易服務 (韓國) (南韓元) | |
項目 | 收費 |
---|---|
交易佣金 | 交易金額0.60% (最低佣金收費為24,000南韓元) |
銷售稅 | 成交金額 0.30% (只適於沽盤) |
證券交易服務 (馬來西亞) (馬幣) | |
項目 | 收費 |
---|---|
交易佣金 | 交易金額0.30% (最低收費為 100馬幣) |
印花稅 | 成交金額 0.10% (上限 200馬幣) |
結算費 | 成交金額 0.03% (上限 1,000馬幣) |
證券交易服務 (新加坡) (新加坡元、美元、港元) | |
項目 | 收費 |
---|---|
交易佣金 | 交易金額0.30% (最低收費為 40新加坡元;或 30美元;或 250港元) |
結算費 | 成交金額 0.04% (上限 600新加坡元) |
SGX 行動費 | 成交金額0.0075% |
債券
項目 | 收費 |
---|---|
交易收費 | 視乎客戶交易債券種類而不同,請聯繫交易部查詢 |
託管費 | 每月月末持倉市值之0.002%(每月收取) |
債券轉倉-轉入 | 每單20 美元 |
債券轉倉-轉出 | 每單50 美元 |
債券贖回/ 提前贖回 | 每單30 美元 |
債券轉換 | 每單50 美元 |
派息手續費 | 每單30 美元 |
注意:
*** 以上收費僅供參考,本公司可隨時修訂,恕不另行通知。查詢歡迎致電本公司客戶服務熱線 (852)2823-0388。