| 國家 / 地區 | 市場 | 交易時段 (香港時間) | 成交日 | 
| 香港地區 | |||
| 香港 | 香港交易所 | 09:00 - 09:30(開市競價時段) | T+2 | 
| 亞太地區 | |||
| 中國 | 上海證券交易所 深圳證券交易所 | 09:30 - 11:30 13:00 - 15:00 | T+3 | 
| 韓國 | 韓國交易所 | 08:00 - 14:20 14:20 – 14:30 (收市競價時段) | T+2 | 
| 馬來西亞 | 馬來西亞證券交易所 | 09:00 - 12:30 14:30 - 16:45 16:45 - 16:50 (收市競價時段) 16:50 – 17:00 (最後價格交易時段) | T+2 | 
| 新加坡 | 新加坡交易所 | 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | T+2 | 
| 歐美地區 | |||
| 美國 | 紐約證券交易所 | (夏令)21:30 - 04:00 (冬令)22:30 - 05:00 | T+2 | 
| 倫敦 | 倫敦證券交易所 | (夏令)15:00 - 23:30 (冬令)16:00 - 00:30 | T+2 | 
