| 2021年12月25日聖誕節 Christmas Day | |||
|---|---|---|---|
| 23/12/2021(星期四) | 24/12/2021(星期五) | 27/12/2019(星期一) | |
| 農產品期貨 Agricultural Futures | |||
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 延遲開市 Late Open 22:30pm |
| NYBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 延遲開市 Late Open 21:30pm |
| TOCOM | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| KLSE | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| 外匯期貨 F.X. Futures | |||
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| NYBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| 能源期貨 Energy Futures | |||
| NYMEX | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| IPE | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| 金屬期貨 Metals Futures | |||
| COMEX | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| LME | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 休市 Closed |
| 股指期貨/期權 Index Futures and Options | |||
| HKFE | 正常交易時間 Regular Hours | 下午休市 | 休市 Closed |
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| SGX | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours | 正常交易時間 Regular Hours |
| 利率期貨 Interest Rate Futures | |||
| CME | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
| CBOT | 正常交易時間 Regular Hours | 休市 Closed | 正常交易時間 Regular Hours |
*以上所有資料只供參考,如有任何錯誤或遺漏,長江期貨不為此負上任何責任。
Date:
星期一, 十二月 20, 2021