合约名称 | 选取交易所 | 合约代码 |
---|---|---|
恒生指数期货 | HKF | HSI |
小型恒生指数期货 | HKF | MHI |
H股指数期货 | HKF | HHI |
小型H股指数期货 | HKF | MCH |
期货月份代码 | 代表月份 | 期权月份代码 | ||
---|---|---|---|---|
认购 | 认沽 | |||
F | 1月 | A | M | |
G | 2月 | B | N | |
H | 3月 | C | O | |
J | 4月 | D | P | |
K | 5月 | E | Q | |
M | 6月 | F | R | |
N | 7月 | G | S | |
Q | 8月 | H | T | |
U | 9月 | I | U | |
V | 10月 | J | V | |
X | 11月 | K | W | |
Z | 12月 | L | X |
例子
2017 年7月大期的合约月份代号为 HSIN7,当中 N 表示 7月份, 7表示2017 年 。
2017 年 7 月恒生指数 @26400 认购期权代码为 HSI26400G7, 当中 G 表示 7月份认购期权, 7表示2017 年 。
以上所载数据如有更改,恕不另行通知。