合約名稱 | 選取交易所 | 合約代碼 |
---|---|---|
恆生指數期貨 | HKF | HSI |
小型恆生指數期貨 | HKF | MHI |
H股指數期貨 | HKF | HHI |
小型H股指數期貨 | HKF | MCH |
期貨月份代碼 | 代表月份 | 期權月份代碼 | ||
---|---|---|---|---|
認購 | 認沽 | |||
F | 1月 | A | M | |
G | 2月 | B | N | |
H | 3月 | C | O | |
J | 4月 | D | P | |
K | 5月 | E | Q | |
M | 6月 | F | R | |
N | 7月 | G | S | |
Q | 8月 | H | T | |
U | 9月 | I | U | |
V | 10月 | J | V | |
X | 11月 | K | W | |
Z | 12月 | L | X |
例子
2017 年7月大期的合約月份代號為 HSIN7,當中 N 表示 7月份, 7表示2017 年 。
2017 年 7 月恆生指數 @26400 認購期權代碼為 HSI26400G7, 當中 G 表示 7月份認購期權, 7表示2017 年 。
以上所載資料如有更改,恕不另行通知。